<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: すぐに使える中級英会話 第18回:　天気予報の確認－ Checking the weather forecast</title>
	<link>http://www.englishpod101.com/2008/04/09/intermediate-lesson-18-checking-the-weather-forecast/</link>
	<description>今日からすぐに使える表現、ＴＯＥＩＣに役立つ英語が満載のレッスンをそろえています！</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 17:46:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: Christopher Hart (KC8UFV)</title>
		<link>http://www.englishpod101.com/2008/04/09/intermediate-lesson-18-checking-the-weather-forecast/#comment-1096</link>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:01:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.englishpod101.com/2008/04/09/intermediate-lesson-18-checking-the-weather-forecast/#comment-1096</guid>
					<description>I don't usually look at the local forcast, just the overview from the Storm Prediction Center. (spc.noaa.gov). For example, it looks like a wet evening, but little/no chance of anything severe in this area. (I'm where OH, MI, and Lake Erie meet.) Areas in the green loop are at a slight risk for severe storms, in the red are at a moderate risk for severe storms. The boxier areas indicate storm watch boxes which generally are for 3-6 hours. The big loops are for 24 hrs, and occasionally revised. Severe Thunderstorm watches are Blue boxes, Tornado watches are Red boxes. A radar image is overlaid on all of this, showing what has recently happened. 

For those not familiar with American geography, Michigan looks like a mitten, Ohio is South of the Eastern half of MI, Lake Erie is the body of water that streches from MI (at the west) to New York(at the east).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t usually look at the local forcast, just the overview from the Storm Prediction Center. (spc.noaa.gov). For example, it looks like a wet evening, but little/no chance of anything severe in this area. (I&#8217;m where OH, MI, and Lake Erie meet.) Areas in the green loop are at a slight risk for severe storms, in the red are at a moderate risk for severe storms. The boxier areas indicate storm watch boxes which generally are for 3-6 hours. The big loops are for 24 hrs, and occasionally revised. Severe Thunderstorm watches are Blue boxes, Tornado watches are Red boxes. A radar image is overlaid on all of this, showing what has recently happened. </p>
<p>For those not familiar with American geography, Michigan looks like a mitten, Ohio is South of the Eastern half of MI, Lake Erie is the body of water that streches from MI (at the west) to New York(at the east).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Emi</title>
		<link>http://www.englishpod101.com/2008/04/09/intermediate-lesson-18-checking-the-weather-forecast/#comment-1088</link>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:51:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.englishpod101.com/2008/04/09/intermediate-lesson-18-checking-the-weather-forecast/#comment-1088</guid>
					<description>毎日、時間単位でチェックしちゃいます（汗）雨が降るか降らないかはあまり気にしないのですが、温度を毎日チェックします。以前は温度がよく分からずに外出して、薄着過ぎて風邪をひくという失敗をしましたので・・・　:oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>毎日、時間単位でチェックしちゃいます（汗）雨が降るか降らないかはあまり気にしないのですが、温度を毎日チェックします。以前は温度がよく分からずに外出して、薄着過ぎて風邪をひくという失敗をしましたので・・・　 <img src='http://www.englishpod101.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: プチクレア</title>
		<link>http://www.englishpod101.com/2008/04/09/intermediate-lesson-18-checking-the-weather-forecast/#comment-1086</link>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:30:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.englishpod101.com/2008/04/09/intermediate-lesson-18-checking-the-weather-forecast/#comment-1086</guid>
					<description>I never do either; I always have an umbrella in my bag, and I just have to hope it won't be too windy to use it... my main problem is cold, as I almost never check the temperature either, and most of the time I leave my sweater or gloves home...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I never do either; I always have an umbrella in my bag, and I just have to hope it won&#8217;t be too windy to use it&#8230; my main problem is cold, as I almost never check the temperature either, and most of the time I leave my sweater or gloves home&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: sachiko</title>
		<link>http://www.englishpod101.com/2008/04/09/intermediate-lesson-18-checking-the-weather-forecast/#comment-1085</link>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:58:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.englishpod101.com/2008/04/09/intermediate-lesson-18-checking-the-weather-forecast/#comment-1085</guid>
					<description>Never!
朝、自宅を出る前に外を見る程度なので、夕方から雨が降るという予報があっても全然準備はできていません！だから念のために、常に傘をかばんに入れて、暖かめのコートを着ています！

サチコ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Never!<br />
朝、自宅を出る前に外を見る程度なので、夕方から雨が降るという予報があっても全然準備はできていません！だから念のために、常に傘をかばんに入れて、暖かめのコートを着ています！</p>
<p>サチコ
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: EnglishPod101.com</title>
		<link>http://www.englishpod101.com/2008/04/09/intermediate-lesson-18-checking-the-weather-forecast/#comment-748</link>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:06:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.englishpod101.com/2008/04/09/intermediate-lesson-18-checking-the-weather-forecast/#comment-748</guid>
					<description>天気予報はチェックするほうですか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>天気予報はチェックするほうですか？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.234 seconds -->
